| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-01 | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV |
| HB-02 | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV |
| HB-03 | RU RU | RU | RU | RU RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU RU | RU | RU RU | RU | RU | RU | RU |
| HB-04 | RU RU | RU | RU | RU RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU RU | RU | RU RU | RU | RU | RU | RU |
| HB-05 | UK | UK | UK | |||||||||||||||||||||
| HB-06 | UK | UK | UK | |||||||||||||||||||||
| HB-07 | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA |
| HB-08 | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA |
| HB-09 | BR | BR | BR | BR BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR BR | BR | BR | BR | BR |
| HB-10 | BR | BR | BR | BR BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR BR | BR | BR | BR | BR |
| HB-11 | GE GE | GE GE | GE | |||||||||||||||||||||
| HB-12 | GER GER | GER GER | GER | |||||||||||||||||||||
| HB-13 | AR | AR | AR | AR | ||||||||||||||||||||
| HB-14 | AR | AR | AR | AR | ||||||||||||||||||||
| HB-15 | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX | MUMX |
| HB-16 | DEEW | DEEW | DEEW | DEEW | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | DEEW | DEEW | DEEW | DEEW | DEEW | DEEW | DEEW | DEEW | DEEW | DEEW | DEEW |
| HB-17 | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | |||||||||||||||
| HB-18 | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | |||||||||||||||
| HB-19 | KY | KY | KY | KY | KY KY | KY KY | KY | KY KY | ||||||||||||||||
| HB-20 | KY | KY | KY | KY | KY KY | KY KY | KY | KY KY | ||||||||||||||||
| HB-21 | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ UZ | UZ | UZ | UZ UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ |
| HB-22 | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ UZ | UZ | UZ | UZ UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ |
| HB-23 | AZV | AZV | AZV | AZV | AZ | AZ | AZ AZV | AZ AZV | AZ | AZ AZV | AZ | AZ AZ AZV | AZ AZ AZV | AZ | AZ | AZ | AZ | AZV | AZ AZV | AZ | AZV | AZV | AZV | AZV |
| HB-24 | AZV | AZV | AZV | AZV | AZ | AZ | AZ AZV | AZ AZV | AZ | AZ AZV | AZ | AZ AZ AZV | AZ AZ AZV | AZ | AZ | AZ | AZ | AZV | AZ AZV | AZ | AZV | AZV | AZV | AZV |
| HB-25 | ||||||||||||||||||||||||
| HB-26 | ||||||||||||||||||||||||
| HB-27 | ENGL PAST | DARI PAST | DARI AF | AF AF | AF AF | AF AF | AF AF | AF AF | AF AF | AF AF | AF AF | AF AF | AF AF | AF AF | PAST AF | DARI | DARI PAST | PAST DARI | DARI PAST | PAST DARI | ENGL DARI | ENGL | NEWS | ENGL |
| HB-28 | UYGH | KY | UYGH | MAND | MAND | |||||||||||||||||||
| HB-29 | TU | TU | TU | TU | TU | TU TU | TU | TU | ||||||||||||||||
| HB-30 | TU | TU | TU | TU | TU | TU TU | TU | TU | ||||||||||||||||
| HB-31 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR |
| HB-32 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR |
| HB-33 | ||||||||||||||||||||||||
| HB-34 | ||||||||||||||||||||||||
| HB-35 | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | |||||||||||||||||
| HB-36 | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | |||||||||||||||||
| HB-37 | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | |||||||||||||
| HB-38 | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | |||||||||||||
| HB-39 | FRD FRD FRD | FRD FRD FRD | FRD FRD FRD | FRD FRD | FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD | FRD FRD FRD FRD FRD | FRD FRD FRD | FRD FRD FRD | FRD FRD FRD | FRD FRD FRD |
| HB-40 | FRR FRR | FRR FRR | FRR FRR | FRR FRR | FRR FRR | FRR FRR | FRR FRR | FRR | FRR FRR | FRR FRR | FRR | FRR FRR | FRR | FRR FRR | FRR FRR | FRR FRR | FRR FRR | FRR FRR | FRR FRR | FRR | FRR | FRR FRR | FRR | FRR |
| HB-41 | ||||||||||||||||||||||||
| HB-42 | ||||||||||||||||||||||||
| HB-43 | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L | F2L |
| HB-44 | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R | F2R |
| HB-45 | KO | KO | ||||||||||||||||||||||
| HB-46 | KO | KO | ||||||||||||||||||||||
| HB-47 | GR | |||||||||||||||||||||||
| HB-48 | GR | |||||||||||||||||||||||
| HB-58 | MA | MA | MA | |||||||||||||||||||||
| HB-60 |