0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-01 | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV |
HB-02 | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV | CTTV |
HB-03 | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU RU | RU RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU |
HB-04 | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU RU | RU RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU | RU |
HB-05 | ||||||||||||||||||||||||
HB-06 | ||||||||||||||||||||||||
HB-07 | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA |
HB-08 | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA |
HB-09 | ||||||||||||||||||||||||
HB-10 | ||||||||||||||||||||||||
HB-11 | ||||||||||||||||||||||||
HB-12 | ||||||||||||||||||||||||
HB-13 | AR | AR | AR | AR | ||||||||||||||||||||
HB-14 | AR | AR | AR | AR | ||||||||||||||||||||
HB-15 | ||||||||||||||||||||||||
HB-16 | ||||||||||||||||||||||||
HB-17 | ||||||||||||||||||||||||
HB-18 | ||||||||||||||||||||||||
HB-19 | KY | KY | KY | KY | KY KY | KY KY | KY | KY KY | ||||||||||||||||
HB-20 | KY | KY | KY | KY | KY KY | KY KY | KY | KY KY | ||||||||||||||||
HB-21 | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ UZ | UZ | UZ | UZ UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ |
HB-22 | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ UZ | UZ | UZ | UZ UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ | UZ |
HB-23 | ||||||||||||||||||||||||
HB-24 | ||||||||||||||||||||||||
HB-25 | ||||||||||||||||||||||||
HB-26 | ||||||||||||||||||||||||
HB-27 | ||||||||||||||||||||||||
HB-28 | UYGH | KY | UYGH | MAND | MAND | |||||||||||||||||||
HB-29 | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | ||||||||||||||||
HB-30 | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | ||||||||||||||||
HB-31 | ||||||||||||||||||||||||
HB-32 | ||||||||||||||||||||||||
HB-33 | ||||||||||||||||||||||||
HB-34 | ||||||||||||||||||||||||
HB-35 | ||||||||||||||||||||||||
HB-36 | ||||||||||||||||||||||||
HB-37 | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | |||||||||||||
HB-38 | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | |||||||||||||
HB-39 | ||||||||||||||||||||||||
HB-40 | ||||||||||||||||||||||||
HB-41 | ||||||||||||||||||||||||
HB-42 | ||||||||||||||||||||||||
HB-43 | ||||||||||||||||||||||||
HB-44 | ||||||||||||||||||||||||
HB-45 | KO | KO | ||||||||||||||||||||||
HB-46 | KO | KO | ||||||||||||||||||||||
HB-47 | ||||||||||||||||||||||||
HB-48 | ||||||||||||||||||||||||
HB-58 | ||||||||||||||||||||||||
HB-60 |